Carte cadeau Strutstuf
Offrez dès aujourd'hui une carte cadeau Strut à vos proches! C'est une carte virtuelle.
Guide des pointures — Strutstuf
Measurements
Comment mesurer vos pieds
- Demandez à quelqu’un de vous aider pour obtenir des mesures plus précises. Vous pouvez également le faire vous-même en vous accroupissant légèrement tout en gardant les pieds à plat sur le sol : Mesurez le tour de la partie la plus large de l’avant-pied/de la pointe
- Tour de pied : a. Enroulez le mètre ruban autour de la pointe/de la partie la plus large du pied b. Marquez la mesure à l’endroit où le mètre ruban
- Longueur : a. Placez votre ruban à mesurer ou votre règle sur le sol, contre un mur. b. Placez vos pieds verticalement à côté du ruban ou de la règle pour marquer la mesure c. Assurez-vous de mesurer de la partie la plus longue de l'orteil jusqu'au talon
Rapport sur le confort
Le rapport de confort sert de guide pour aider nos clients à prendre des décisions d'achat fondées sur des données. Pour chaque modèle de chaussure que nous créons, nous attribuerons une note de confort qui reflétera les évaluations selon différents critères.
Plus la note de confort est élevée, plus la chaussure est confortable.
| Paramètre | Définition | Influence sur le confort | Indicateurs | Système de référence Strutstuf | Tableau de notation (1–5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur du talon | La distance verticale entre le talon et le sol | Influence la répartition de la pression et la tension au niveau du mollet | Fatigue au talon, pression sur l'avant-pied | 1 : talon haut > 10 cm ; 3 : talon moyen entre 7,5 et 10 cm ; 5 : talon bas > 7,5 cm | 1 = Douloureux, trop élevé ; 3 = Supportable ; 5 = Équilibré, favorable |
| Inclinaison du talon | L'angle d'inclinaison de la semelle intermédiaire par rapport à la hauteur du talon. Il tient compte de la pente avec ou sans pression sur l'avant-pied. | Influence la posture et la tension de la voûte plantaire | Tension de la voûte plantaire, glissement du pied | 1 : > 90 degrés ; 3 : 75-90 degrés ; 5 : < 75 degrés. Les talons se situent généralement entre 50 et 75 degrés | 1 = Cela semble peu naturel ; 3 = Légère tension ; 5 = Cela semble tout à fait naturel |
| Forme du talon | Conception géométrique du talon | Cela a une incidence sur la stabilité, la répartition du poids et l'équilibre | Chancelement de la cheville, instabilité | 1 : talons fins ; 3 : talons carrés ; 5 : talons plats et larges | 1 = Instable ; 3 = Stable sur des surfaces planes ; 5 = Stable sur tous les types de terrain |
| Largeur de la pointe | Largeur horizontale au niveau des orteils | Une constriction peut provoquer un pincement ou une douleur nerveuse (par exemple, oignons aux pieds | Engourdissements, points de pression | 1 : Coupe étroite ; 3 : Coupe standard ; 5 : Coupe large et ample | 1 = À l'étroit ; 3 = Un peu serré mais supportable ; 5 = Spacieux, sans aucune pression |
| Circonférence des orteils | Mesure de la surface verticale et volumétrique du pied | Impact sur l'ajustement volumétrique | Pincements, problèmes de circulation | 1 : Coupe moulante ; 3 : Coupe ajustée classique ; 5 : Coupe ample et décontractée | 1 = trop serré ; 3 = bien ajusté ; 5 = confortable, avec de la place pour un éventuel gonflement |
| Semelle intermédiaire | La doublure intérieure qui soutient la voûte plantaire et le milieu du pied | A une incidence sur le soutien de la voûte plantaire et le retour d'énergie | Fatigue de la voûte plantaire | 1 : Base plate sans soutien ; 3 : Soutien modéré des contours ; 5 : Contours ergonomiques complets | 1 = Aucun maintien ; 3 = Modéré ; 5 = Maintien complet et épousant les formes |
| Amorti de la semelle intermédiaire | La couche d'amorti située entre la semelle intérieure et la semelle extérieure | Absorbe les impacts et réduit la fatigue | Douleurs aux pieds après un port prolongé | 1 : Semelle dure et rigide ; 3 : Amorti modéré ; 5 : Amorti moelleux haut de gamme | 1 = Dur, sans amorti ; 3 = Modéré ; 5 = Amorti supérieur |
| Soutien de la voûte plantaire | Soutien structurel de la voûte plantaire | Répartit le poids et réduit la tension | Douleur plantaire, affaissement de la voûte plantaire | 1 : Pas de soutien de la voûte plantaire ; 3 : Soutien partiel ; 5 : Soutien ergonomique complet de la voûte plantaire | 1 = Aucun ; 3 = Modéré ; 5 = Soutien ergonomique complet |
| Flexibilité | La résistance à la flexion de la semelle | Affecte la démarche naturelle et les mouvements des orteils | Démarche raide, limitation de la flexion des orteils | 1 : Semelle rigide ; 3 : Flexibilité modérée ; 5 : Grande souplesse et mouvement naturel | 1 = Rigide ; 3 = Légèrement souple ; 5 = Naturellement souple |
| Respirabilité | La capacité du matériau de la chaussure à permettre la circulation de l'air | Régule la température et l'humidité | Transpiration, odeurs, sensation d'inconfort | 1 : Matériaux non respirants ; 3 : Aération modérée ; 5 : Construction très respirante | 1 = Aucune circulation d'air ; 3 = Modérée ; 5 = Très respirante |
